Estadísticas Institucionales
🎓 Población Estudiantil – Titulados (2018 – 2025-I)
| Programa | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquitectura de Plataformas y STI | 17 | |||||||
| Enfermería Técnica | 19 | 34 | 18 | 26 | 55 | 24 | 44 | 48 |
| Gestión Administrativa | 18 | |||||||
| Producción Agropecuaria | 7 | 21 | 36 | 3 | 36 | 21 | 32 | 46 |
| Administración de Empresas | 12 | 24 | 19 | 30 | 24 | 31 | 24 | 3 |
| Computación e Informática | 14 | 16 | 17 | 6 | 6 | 14 | 17 | 1 |
| Total | 52 | 95 | 90 | 65 | 121 | 90 | 117 | 133 |
🧑🎓 Población Estudiantil – Ingresantes por Año (2018 – 2025)
| Programa | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquitectura de Plataformas y STI | 40 | 40 | 40 | 38 | ||||
| Enfermería Técnica | 40 | 70 | 70 | 40 | 40 | 40 | ||
| Gestión Administrativa | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| Producción Agropecuaria | 40 | 70 | 65 | 40 | 40 | 40 | ||
| Administración de Empresas | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| Computación e Informática | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| Total | 80 | 80 | 160 | 220 | 215 | 160 | 158 |
📘 Población Estudiantil – Matriculados (2018-I – 2025-II)
| Programa | 2018-I | 2018-II | 2019-I | 2019-II | 2020-I | 2020-II | 2021-I | 2021-II | 2022-I | 2022-II | 2023-I | 2023-II | 2024-I | 2024-II | 2025-I | 2025-II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquitectura de Plataformas y STI | 42 | 34 | 72 | 60 | 94 | 91 | 92 | 73 | ||||||||
| Enfermería Técnica | 100 | 101 | 131 | 128 | 166 | 131 | 160 | 118 | 199 | 176 | 166 | 159 | 151 | 144 | 123 | 117 |
| Gestión Administrativa | 46 | 38 | 89 | 72 | 104 | 101 | 106 | 104 | ||||||||
| Producción Agropecuaria | 102 | 95 | 115 | 119 | 170 | 154 | 159 | 98 | 168 | 145 | 137 | 127 | 129 | 117 | 108 | 95 |
| Administración de Empresas | 101 | 89 | 111 | 111 | 113 | 95 | 131 | 123 | 67 | 70 | 29 | 28 | ||||
| Computación e Informática | 110 | 88 | 109 | 109 | 105 | 85 | 109 | 87 | 65 | 62 | 36 | 36 | ||||
| Total | 413 | 373 | 466 | 467 | 554 | 465 | 559 | 426 | 587 | 525 | 529 | 482 | 478 | 453 | 429 | 389 |
🎯 Metas de Ingresantes 2025
| Programa | Turno | Meta | Ex. Ordinario | 1ros Puestos | Traslados | Deportistas | 2da Carrera | CNA | PIR | Lic. Serv. Militar | Convenios | Discap. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquitectura de Plataformas y STI | D | 40 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Enfermería Técnica | D | 40 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gestión Administrativa | D | 40 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Producción Agropecuaria | D | 40 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |